欢迎来到深圳华创杰电子有限公司!
345549829
服务咨询热线:
0755-83688348专业IC集成电路供应商
热门关键词:
数据列表 | MC33201,2,4, NCV33202,4 |
产品相片 | 8-SOIC |
标准包装 | 2,500 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 线性 - 放大器 - 仪表,运算放大器,缓冲放大器 |
系列 | - |
放大器类型 | 通用 |
电路数 | 2 |
输出类型 | 满摆幅 |
转换速率 | 1 V/µs |
增益带宽积 | 2.2MHz |
-3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 80nA |
电压 - 输入偏移 | 8000µV |
电流 - 电源 | 900µA |
电流 - 输出 / 通道 | 80mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 1.8 V ~ 12 V, ±0.9 V ~ 6 V |
工作温度 | -40°C ~ 105°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-SOICN |
包装 | 带卷 (TR) |
产品目录页面 | 1130 (CN2011-ZH PDF) |
其它名称 | MC33202DR2GOS |
MC33202DR2GOS-ND | |
MC33202DR2GOSTR |